Corn Glan PET

Cur Síos Achomair:

Marthanacht den scoth - tá an cupán seo frithsheasmhach in aghaidh scoilteanna ionas gur féidir leat líomanáid, deochanna tobair, smúdáin agus níos mó a sheirbheáil go muiníneach! Gan an trioblóid agus an imní a bhaineann le taobhbhallaí scoilte, is féidir leat gearáin chustaiméirí a íoslaghdú trí earraí deochanna marthanacha a sholáthar le haghaidh eispéireas taitneamhach.


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Cur síos ar an Táirge:

1. Dath: Criostail-soiléir
2. Ábhar: Teireataláit Phoileitiléine (PET)
3. Clúdach: clúdach cothrom nó clúdach cruinneacháin
4. Úsáid: Deochanna fuara, Dí, caife oighir, smúdáin, tae mboilgeog/Boba, milshéicíní, mhanglaim reoite, uisce, sóid agus súnna.
5. Pacáiste: 25 ríomhaire/muinchille, 20 muinchille/CTN
6. MOQ: 30,000 ríomhaire (Dá mhéad cainníocht, an praghas níos ísle)
7. Calafort: Ningbo nó Shanghai, an tSín
8. Stóráil & Cúram:
- Seachain teas nó taise iomarcach.
- Seachain nochtadh leanúnach do sholas na gréine.

GNÉITHE:

Marthanacht den scoth - tá an cupán seo frithsheasmhach in aghaidh scoilteanna ionas gur féidir leat líomanáid, deochanna tobair, smúdáin agus níos mó a sheirbheáil go muiníneach! Gan an trioblóid agus an imní a bhaineann le taobhbhallaí scoilte, is féidir leat gearáin chustaiméirí a íoslaghdú trí earraí deochanna marthanacha a sholáthar le haghaidh eispéireas taitneamhach.

Béal socair le himill rollta: tugann sé eispéireas óil compordach duit agus cinntíonn sé go bhfeistíonn sé go slán nuair a bhíonn clúdach comhoiriúnach air.

Tá cupáin shoiléire COPAK-PET ar ardchaighdeán – Ó ábhar go táirgeadh agus pacáistiú, críochnaítear iad go léir i gceardlann saor ó dheannach agus comhlíonann siad 100% an caighdeán grád bia. Tá ár gcóras ardchaighdeáin dian féin againn le haghaidh rialú cáilíochta.

Cuma galánta –

Ón bpictiúr b’fhéidir go mbeadh a fhios agat gurb é dath anPETsoiléirCupáin criostail-soiléir. Agus tugann an tógáil phlaisteach cuma uasghrádaithe don earraí deochanna indiúscartha seo agus cabhraíonn sé le díolacháin spreagúla a threisiú do do dheochanna go léir a mhúchann tart. Le infheictheacht fheabhsaithe agus marthanacht den scoth. ÁrPETsoiléirCupáinÚsáidtear go coitianta iad i réimse an óil fhuar ar nós beáir, bialanna agus siopaí caife, agus siopaí tae Boba ar fud an domhain.

Tá an t-ábhar, polaitiléin teireataláit (PET), neamhdhíobhálach don chomhshaol, COPAK'SCupán Glan PeataímDéanta as plaisteach PET amháin. 100% saor ó BPA agus neamh-tocsaineach.

Tá ár gcupáin criostail soiléir ó thaobh datha de le haghaidh infheictheachta feabhsaithe agus is féidir leo marthanacht den scoth a sholáthar. Úsáidtear ár gCupáin PET Glan go coitianta i réimse an óil fhuar ar nós beáir, bialanna, agus siopaí caife, agus siopaí tae Boba ar fud an domhain.

 

Sraith Cupán Deochanna Fuar Peataí
Cumas Trastomhas Barr cm méid (Barr * Doimhneacht * Airde) cm meáchan gram Pacáiste
Cainníocht/cartán Méid CTN
5 unsa/150ml 7.4 7.4*4.5*6.7 5.5 1000 ríomhaire 38.5*31.5*39.5
7 unsa/200ml 7.4 7.4*4.3*8.7 5 1000 ríomhaire 38*31*36
7 unsa/200ml 7.4 7.4*4.5*8.8 6.3 1000 ríomhaire 38.5*31.5*37
8 unsa/225ml 7.8 7.8*4.7*8.4 5.5 1000 ríomhaire 40.5*32.5*37.5
8 unsa/235ml 7.8 7.8*4.8*9.1 6.5 1000 ríomhaire 41*33*36
9 unsa/250ml 7.8 7.8*4.8*10 6.5 1000 ríomhaire 40.5*32.5*40
9 unsa/260ml 9.2 9.2*5.5*7.3 8.5 1000 ríomhaire 48*39*37
10 unsa/300ml 8.5 8.5*5*10.8 8 1000 ríomhaire 44*35.5*43.5
7.8 7.8*5*10.3 8 1000 ríomhaire 40.5*32.5*43.5
12 unsa/375ml 9.2 9.2*5.7*10.9 10.2 1000 ríomhaire 47.5*35*43.5
12 unsa/375ml 9 9.0*5.7*10.9 9.4 1000 ríomhaire 46.5*37.5*46
12 unsa/340ml 9.2 9.2*5.4*10.4 10.2 1000 ríomhaire 47.5*38*43
12 unsa/350ml 8.5 8.5*5.2*10.6 9.6 1000 ríomhaire 44*35.5*43
12 unsa/418ml 9.8 9.8*5.67*10.3 10.3 1000 ríomhaire 50.5*40.5*45
13 unsa/420ml 9.5 9.5*5.6*10.5 11 1000 ríomhaire 49*39.5*45
14 unsa/395ml 9 9.0*5.5*11.2 10.3 1000 ríomhaire 47*38*45.5
14 unsa/400ml 9.8 9.8*5.5*10.2 11 1000 ríomhaire 50.5*41*41
14 unsa/420ml 9.2 9.2*5.5*11.6 11.2 1000 ríomhaire 48*39*42.5
14 unsa/460ml 9.2 9.2*5.8*10.8 11 1000 ríomhaire 47.5*38*44
15 unsa/425ml 9.0 9.0*5.7*11.7 11 1000 ríomhaire 46.5*37.5*46.5
16 unsa/500ml 9.8 9.8*6.2*12.3 13.8 1000 ríomhaire 50.5*41*47
16 unsa/520ml 9.5 9.5*6.5*12.3 13 1000 ríomhaire 49*39*53.5
16 unsa/530ml 9.5 9.5*6.0*12.2 13.8 1000 ríomhaire 49*39*5*46.5
16 unsa/580ml 9.2 9.2*5.9*13.6 14.5 1000 ríomhaire 47.5*38*45.5
16 unsa/480ml 9.0 9.0*5.4*13.7 14 1000 ríomhaire 46.5*37.5*52.5
16 unsa/480ml 9.8 9.8*5.2*11.2 13.5 1000 ríomhaire 52*42*40.5
16 unsa/500ml 9.8 9.8*6.28*11.8 13.5 1000 ríomhaire 50.5*40.5*44
16 unsa/510ml 9.8 9.8*6.2*12.1 13.5 1000 ríomhaire 50.5*40.5*45
18 unsa/530ml 9.8 9.8*6.0*12.3 14.5 1000 ríomhaire 52*42*50
20 unsa/550ml 10.7 10.7*7.3*12.5 13.8 1000 ríomhaire 54*44*34
20 unsa/560ml 9.0 9.0*5.4*16.1 14.2 1000 ríomhaire 46.5*37.5*55
20 unsa/610ml 9.8 9.8*5.8*14 15.8 1000 ríomhaire 50.5*41*47
20 unsa/635ml 9.8 9.8*6.15*14.6 16.5 1000 ríomhaire 51*42*54.5
22 unsa/620ml 9.8 9.8*6.2*15.3 14.4 1000 ríomhaire 53*42*55
24 unsa/660ml 9.8 9.8*6.13*15.1 16.5 1000 ríomhaire 51.5*42.5*50
24 unsa/690ml 9.8 9.8*6.0*15.4 16.5 1000 ríomhaire 50.5*41*58
24 unsa/700ml 9.8 9.8*6.2*15.2 16.5 1000 ríomhaire 50.5*41*57
24 unsa/730ml 9.8 9.8*6.25*16.6 18 1000 ríomhaire 42*32*56
32 unsa 10.7 10.7*7.3*17.8 20.2 500 píosa 54*44*37
32 unsa 11.5 11.5*6.2*17.7 21.2 500 píosa 59*47.5*41.5

 


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Táirgí Gaolmhara

    Liostáil lenár Nuachtlitir

    Le haghaidh fiosrúcháin faoinár dtáirgí nó faoinár liosta praghsanna, fág do r-phost chugainn agus beimid i dteagmháil leat laistigh de 24 uair an chloig.

    Lean Linn

    ar ár meáin shóisialta
    • whatsapp (1)
    • instagram
    • youtube